<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Das HerrenzimmerKaffee &#187; Das Herrenzimmer</title>
	<link>http://www.herrenzimmer.de</link>
	<description>Geist. Genuss. Gelassenheit.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de-de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Vom Muckefuck zur Schaumschl&#228;gerei – aus der Welt der Kaffeerituale</title>
		<description><![CDATA[Lange bevor ich meine erste Tasse Kaffee trank, war ich gr&#252;ndlich vor diesem Getr&#228;nk gewarnt worden. &#8220;C-a-f-f-e-e, trink nicht sovie-hiel Ca-haf-fee&#8221;, sangen wir in der Grundschule. Der kanonische Rundgesang lehrte, der &#8220;T&#252;rkentrank&#8221; mache, ganz wie es das Gesetz des Reimes &#8230; <a href="http://www.herrenzimmer.de/2011/01/21/vom-muckefuck-zur-schaumschlaegerei-aus-der-welt-der-kaffeerituale/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.herrenzimmer.de/2011/01/21/vom-muckefuck-zur-schaumschlaegerei-aus-der-welt-der-kaffeerituale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Servicestudie Coffee-Shops</title>
		<description><![CDATA[Hamburg, 30.09.2010 – Der Service in deutschen Coffee-Shops hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und war insgesamt gut, so dass Ergebnis einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts f&#252;r Service-Qualit&#228;t. Die Marktforscher nahmen je zehn Filialen von elf Coffee-Shop-Ketten &#8230; <a href="http://www.herrenzimmer.de/2010/10/04/servicestudie-coffee-shops/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.herrenzimmer.de/2010/10/04/servicestudie-coffee-shops/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schwarzes Gold</title>
		<description><![CDATA[Nach Erd&#246;l ist Kaffee weltweit das zweitwichtigste Handelsprodukt. Und die Chance, dass Sie, geneigter Leser, zu den Konsumenten dieses Produktes geh&#246;ren, sind &#252;beraus gro&#223;, im Durchschnitt konsumierte jeder Deutsche im Jahr 2003 6,6 kg Kaffee, das entspricht 2,8 Tassen Kaffee &#8230; <a href="http://www.herrenzimmer.de/2009/01/21/schwarzes-gold/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.herrenzimmer.de/2009/01/21/schwarzes-gold/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kaffee &#8211; Wie eine Bohne die Welt ver&#228;nderte</title>
		<description><![CDATA[Alles begann, wenn man der Sage glauben darf, mit Jux und Tollerei. Ein afrikanischer Ziegenhirte namens Kaldi, der im Gebiet des heutigen &#196;thiopien lebte, bemerkte bei seinen Ziegen eines Tages, dass sie besonders munter und aufgekratzt waren. Sein erste Gedanke &#8230; <a href="http://www.herrenzimmer.de/2008/01/21/kaffee-wie-eine-bohne-die-welt-veraenderte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.herrenzimmer.de/2008/01/21/kaffee-wie-eine-bohne-die-welt-veraenderte/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

